.1.Затраты на проект.
.1.1.На НИР.
.1.2.На ОКР.
.1.3.На опытный образец.
.1.4.Капиталовложения в создание производства.
.1.5.Капиталовложения в процесс производства (оборотный капитал).
.1.6.Срок окупаемости затрат.
.2.Ожидаемая прибыль.
.2.1.Потенциальный размер общей прибыли.
.2.2.Ожидаемый размер валютной прибыли.
.2.3.Время начала получения прибыли.
.2.4.Рентабельность капиталовложений (инвестиций).
В результате формируется система критериев, которая дает возможность оценить вклад инновационного проекта любого уровня в достижении конечных целей реформ и использовать эту информа цию для соответствующего распределения ресурсов на реализацию таких проектов.
Полная оценка инновационного проекта включает в себя анализ всех вышеперечисленных критериев и основных элементов реализации проекта. Для того чтобы свести полученные результаты в единое целое для получения общей оценки, можно использовать критерии, перечисленные в табл. 1.
Таблица 1. Критерии оценки инновационного проекта
Критерии |
Оценка | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Цели, стратегия, политика и ценности предприятия | |||||
1 , Совместимость проекта с текущей стратегией | |||||
2. Согласованность проекта с представлениями потребителей о предприятии | |||||
3. Соответствие проекта отношению предприятия к риску | |||||
4. Временный аспект риска | |||||
Маркетинг | |||||
1 . Соответствие проекта определенным потребностям рынка | |||||
2. Оценка общей емкости рынка | |||||
3. Оценка доли рынка | |||||
4. Вероятность коммерческого успеха | |||||
5. Возможный объем продаж | |||||
6. Оценка конкурентов | |||||
7. Согласованность с существующими каналами сбыта | |||||
8. Общественное мнение о новом продукте | |||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |||||
1 . Соответствие проекта инновационной стратегии предприятия | |||||
2. Вероятность технического успеха | |||||
3. Стоимость и время разработки проекта | |||||
4. Отсутствие патентных нарушений | |||||
5. Наличие научно-технических ресурсов | |||||
6. Возможность будущих разработок продукта и дальнейшее применение внедряемой технологии | |||||
7. Согласованность с другими инновационными проектами предприятия | |||||
8. Наличие вредных воздействий продукта и процесса его производства на окружающую среду | |||||
9. Соответствие проекта текущему и перспективному законодательству об охране окружающей среды | |||||
Финансы | |||||
1. Стоимость НИОКР | |||||
2. Затраты на производство | |||||
3. Стоимость маркетинговых исследований | |||||
4. Наличие финансовых средств в необходимые сроки | |||||
5. Согласованность с финансированием других проектов предприятия | |||||
6. Ожидаемая норма прибыли | |||||
7. Соответствие проекта критериям эффективности финансовых вложений, принятых на предприятии | |||||
Производство | |||||
1 . Соответствие численности и квалификации научно-производственного персонала предприятия для реализации инновационного проекта | |||||
2. Согласованность проекта с имеющимися мощностями предприятия | |||||
3. Стоимость и наличие необходимых сырья, материалов, комплектующих изделий | |||||
4. Издержки производства | |||||
5. Уровень безопасности производства |
Общее понятие лидерства. Роль и задачи лидеров в современных организациях.
Цели и методы управления персоналом. Функции управления персонало.
Экономическая деятельность на предприятии по функциям менеджмента.
Понятие организационной культуры. Централизация и децентрализация.